1. Introducción a la estación de soldadura de tuberías con mandril de alta resistencia PPCW16 :
El equipo de procesamiento de tuberías ofrece una practicidad y fiabilidad superiores. La soldadora automática de tuberías tipo mandril de la serie PPCW admite procesos de soldadura TIG/MAG/SAW para realizar soldaduras automáticas de raíz, relleno y acabado de tuberías.
Realiza soldadura a tope automatizada para uniones de tubería a tubería, tubería a tubo reductor, tubería a brida, tubería a codo (excluyendo codos rectos iguales) y tubería a derivación en T.
2. Parámetros técnicos para la estación de soldadura de tuberías con mandril de alta resistencia PPCW16
Modelo | PPCW-16 |
Diámetro de la tubería de uso | 25-426> 25-426 |
Espesor de pared aplicable | 3-20mm> 3-20mm |
Material aplicable | Carbon steel, alloy steel, stainless steel, low temperature steel, duplex stainless steel, copper-nickel alloy, etc.> Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero para bajas temperaturas, acero inoxidable dúplex, aleación de cobre-níquel, etc. |
Tipo de ranura aplicable | Various compound grooves such as V, U, double V> Diversas ranuras compuestas como V, U, doble V |
Soldadura de tuberías aplicable | Butt welds of various pipe sections, such as pipe+pipe, pipe+flange, pipe+reducing, pipe+tee, pipe+elbow, etc.> Soldaduras a tope de varias secciones de tubería, como tubería+tubería, tubería+brida, tubería+reductor, tubería+te, tubería+codo, etc. |
Longitud de pieza aplicable | 0.5-6m> 0,5-6 m |
Longitud de la pista de la soldadora en voladizo | 8m> 8 metros |
longitud de la vía del tranvía | 6m> 6 metros |
Proceso de soldadura | Argon arc welding, gas shielded welding + submerged arc welding> Soldadura por arco de argón, soldadura con protección de gas + soldadura por arco sumergido |
Utilice las especificaciones del alambre de soldadura. | TIG:1.2,CO2/MAG:Φ1.0-1.6,SAW:Φ1.6-4.0> TIG: 1,2, CO2/MAG: Φ1,0-1,6, SAW: Φ1,6-4,0 |
Velocidad de soldadura (mm/min) | TIG:80-120: CO2/MAG:200-400; SAW:400-800> TIG: 80-120; CO2/MAG: 200-400; SAW: 400-800 |
Eficiencia de prefabricación integral DN/día | CO2/MAG:250-450; SAW:400-600> CO2/MAG: 250-450; SAW: 400-600 |
Accionamiento de elevación tipo mandril | Chuck drive rotation mode> Modo de rotación del accionamiento del mandril | Frequency conversion motor + worm gear reducer + precision slewing support> Motor de frecuencia variable + reductor de engranajes helicoidales + soporte de giro de precisión |
Tipo de regulación de velocidad de accionamiento del mandril | Frequency conversion stepless speed regulation> Regulación de velocidad continua mediante conversión de frecuencia |
Rango de altura central del mandril | 1100-1450mm> 1100-1450mm |
par de salida del accionamiento del mandril | 25000N.M> 25000 N.M. |
Sujeción de tubos | Three-jaw chuck clamping> Sujeción mediante mandril de tres mordazas |
Método de elevación del mandril | Motor + screw lift + high precision linear guide> Motor + elevador de tornillo + guía lineal de alta precisión |
Máquina de soldadura móvil en voladizo | Column lifting of cantilever welding machine> Elevación de columna de máquina de soldadura en voladizo | Motor + worm gear reducer + high precision linear guide> Motor + reductor de engranajes helicoidales + guía lineal de alta precisión |
Carrera de elevación de la columna de la máquina de soldadura en voladizo | 1000mm> 1000mm |
Telescópico en voladizo | Motor + gear reducer + rack and pinion pair + high precision linear guide> Motor + reductor de engranajes + cremallera y piñón + guía lineal de alta precisión |
El movimiento en voladizo va y viene. | 1000mm> 1000mm |
Desplazamiento sobre eje en voladizo | Length 6m, electric walking> Longitud 6 m, andador eléctrico |
Mecanismo de ajuste fino eléctrico de los ejes X/YA (SAW) | transfer method> método de transmisión | Motor + high precision ball screw + imported linear guide> Motor + husillo de bolas de alta precisión + guía lineal importada |
Ajustar la carrera | 150mm on top and bottom, left and right> 150 mm en la parte superior e inferior, izquierda y derecha. |
Oscilador lineal CNC (TIG/MAG) | Structure and composition> Estructura y composición | Aviation aluminum alloy main structure, closed type, prevents smoke and dust from entering> Estructura principal de aleación de aluminio aeronáutico, de tipo cerrado, que impide la entrada de humo y polvo. |
Estructura de transmisión | Stepping motor + high precision ball screw + imported linear guide> Motor paso a paso + husillo de bolas de alta precisión + guía lineal importada |
Unidad de oscilación | 0.5mm> 0.5mm |
Golpe de balanceo | 100mm> 100mm |
Columpio | 0-50mm> 0-50mm |
Frecuencia de oscilación | 20-60 times/minute> 20-60 veces/minuto |
Quédate tiempo | 0-3 seconds> 0-3 segundos |
Sistema de soldadura | Maximum current 815A, rated current 650A, 100% duty cycle, high equipment integration, strong anti-interference ability> Corriente máxima de 815 A, corriente nominal de 650 A, ciclo de trabajo del 100 %, alta integración de equipos, fuerte capacidad antiinterferencias. |
Sistema de control experto para soldadura de tuberías WSP | PLC + man-machine interface, integrated management and control of various welding process parameters, the operator "quickly learns", shortens the equipment "input-output" cycle> PLC + interfaz hombre-máquina, gestión y control integrados de varios parámetros del proceso de soldadura, el operador "aprende rápidamente", acorta el ciclo "entrada-salida" del equipo. |
Entrega/reciclaje de flujo | Special flux conveying and recycling integrated machine for automatic welding + mobile flux recycling trolley,> Máquina integrada especial para el transporte y reciclaje de fundente para soldadura automática + carro móvil para el reciclaje de fundente, |
Uso seguro de los equipos | Equipment electrical meets CE certification requirements, insulation safety class/standard H/IP23> El equipo eléctrico cumple con los requisitos de certificación CE, clase/estándar de seguridad de aislamiento H/IP23. |
Condiciones de suministro eléctrico | Each functional action is set with safety limits, and there are reliable safety protection, emergency stop button, grounding and safety devices to prevent misoperation or accidents> Cada función está configurada con límites de seguridad, y cuenta con protección de seguridad confiable, botón de parada de emergencia, conexión a tierra y dispositivos de seguridad para prevenir el mal funcionamiento o los accidentes. |
potencia de los equipos | About 35KW (including welding power supply)> Aproximadamente 35 kW (incluida la fuente de alimentación para soldadura) |
3. PersonajesPara la estación de soldadura de tuberías de alta resistencia PPCW16 :
3.1 Equipos avanzados, funcionamiento sencillo, sin experiencia previa, podrá dominar las técnicas de soldadura en 3-5 días mediante capacitación.
3.2 En línea con los estrictos estándares de la industria: equipos diseñados y fabricados de acuerdo con las normas internacionales CE, APT, ASME, HSE, procesos de soldadura y software de control desarrollados, para que los usuarios puedan evitar barreras estándar en la competencia internacional;
3.3 La incorporación de la ergonomía en el diseño y uso de todo el equipo: El diseño humanizado del funcionamiento del equipo permite al operador mantener una postura de trabajo relajada durante las diversas operaciones, evitando eficazmente la ocurrencia de accidentes laborales. El diseño cumple plenamente con las normas de seguridad, salud y medio ambiente (HSE) y otras normas ambientales y de seguridad laboral.
3.4 Operatividad: Quienes no tengan experiencia en soldadura pueden aprender a soldar en poco tiempo. El programa de soldadura está preconfigurado en el sistema de control numérico PLC + control portátil para control y ajuste fino, el panel de operación es simple y el control de la caja de control portátil permite un control de velocidad continuo.
3.5 Conformación de la superficie: La antorcha de soldadura siempre se utiliza en la mejor posición, lo que permite realizar soldaduras unilaterales y conformado bilateral, obteniendo una soldadura de excelente calidad y una tasa de conformidad extremadamente alta;
3.6 Sistema de accionamiento de soldadura: levante las piezas de trabajo ensambladas sobre el carro de soporte y luego sujételas a través del mandril para hacer girar el tubo y soldarlo;
3.7 Unidad de soldadura: La unidad de soldadura es de tipo voladizo, montada sobre una guía lineal de tracción, con desplazamiento eléctrico, y puede satisfacer las necesidades funcionales de sujeción en un punto y soldadura multipunto;
3.8 Sistema de soldadura: Se utiliza la fuente de alimentación de soldadura Lincoln FLEXTEC-650 original importada para satisfacer las necesidades de soldadura de alta velocidad por arco de argón/arco con protección de gas/arco sumergido de tuberías;
3.9 Sistema de control: Sistema de control experto para soldadura de tuberías WSP, PLC + interfaz hombre-máquina, gestión y control integrados de varios parámetros del proceso de soldadura, el operador "aprende rápidamente", acorta el ciclo de "entrada-salida" del equipo.
3.10 Proceso de soldadura: se pueden seleccionar aleatoriamente tres procesos de soldadura automáticos TIG/MAG/SAW según los requisitos; se pueden instalar tres antorchas de soldadura en el bastidor de la pistola al mismo tiempo, y el proceso de soldadura se puede cambiar rápidamente, y los parámetros del proceso de soldadura se pueden ajustar.
3.11 Seguridad del equipo: El equipo eléctrico cumple con los requisitos de la certificación CE, el nivel/estándar de seguridad de aislamiento H/IP23, cada acción funcional está configurada dentro de los límites de seguridad, y existen protección de seguridad confiable, botón de parada de emergencia, conexión a tierra y dispositivos de seguridad para prevenir el mal funcionamiento o los accidentes.