1.Introducción a la plegadora para nervaduras en U:
Esta plegadora para nervaduras en U ha sido desarrollada especialmente para conformar nervaduras en U utilizadas en puentes de vigas cajón de acero. Adopta un diseño de enlace de dos máquinas para doblar eficientemente placas de acero gruesas en rigidizadores con forma de U. Equipada con un avanzado sistema de control hidráulico y CNC, la máquina ofrece una precisión de plegado estable y una alta capacidad de producción, adaptándose perfectamente a la línea de producción de fabricación de nervaduras en U para estructuras de puentes de acero.
2.Parámetros técnicos de la plegadora para nervaduras en U:
2.1Parámetros técnicos
N.º | NOMBRE | DATOS | UNIDAD | Nota |
1 | Eje de control CNC | Eje Y1+ Y2+ X+R+ compensación V | 4+1 |
2 | Fuerza nominal | 8000 | kn |
|
3 | Longitud de la mesa de trabajo | 8000 | mm |
|
4 | Distancia entre columnas | 6600 | mm |
|
5 | Profundidad de garganta | 600 | mm |
|
6 | Carrera del ariete | 600 | mm |
|
7 | Altura máxima de apertura | 800 | mm |
|
8 | Velocidad de trabajo | Velocidad de descenso rápido | 200 | mm/s |
|
Velocidad de trabajo | 18 |
|
Velocidad de retorno | 200 |
|
9 | Eje X | Rango | 980 | mm |
|
Velocidad máxima de desplazamiento | 360 | mm/s |
Precisión de posicionamiento | 0.02 | mm |
10 |
Ejes Y1 Y2
| Rango | 200 | mm |
|
Precisión de posicionamiento | 0.02 | mm |
Repetibilidad | 0.01 | mm |
11 | Capacidad del depósito de aceite | Número de aceite | 46 | N.º |
|
Cantidad | 1800 | Lts |
|
12 | Motor principal | Tipo | Y132M-4 | B5 |
Potencia | 2x30 | KW |
|
Velocidad | 1400 | rpm |
|
13 | Bomba de pistones de engranajes | Tipo | HG1-25-01R-VPC |
|
Presión | 25 | L/mi n |
|
Caudal | 31.5 | MPa |
|
14 | Presión máxima de trabajo del sistema hidráulico | 25 | MPa |
|
15 | Dimensiones exteriores | Longitud | 8800 | Mm |
|
Anchura | 3600 | Mm |
|
Altura | 4500 | Mm |
|
16 | Peso | 96000 | Kg |
|
2.2Lista de marcas de accesorios
N.º | Nombre | Modelo/Fabricante | Configuración |
1 | Sistema CNC | þControlador DA53T | Estándar |
2 | Componentes eléctricos | Schneider Electric |
3 | Motor principal | Motor Siemens |
4 | Servomotor | Estun |
5 | Servoaccionamiento | Estun |
6 | Regla de rejilla | FAGOR |
7 | Interruptor de pedal | KACON de Corea del Sur |
8 | Tope trasero | Husillo de bolas y guía lineal - HIWIN de Taiwán |
9 | Sistema hidráulico | Bosch Rexroth Alemania |
10 | Bomba de aceite | ECKERLE |
11 | Anillo de sellado | PARKER-América |
12 | Conector de tubo de aceite | EMB Alemania |
13 | Protección de seguridad frontal | Fabricado por ERMAK |
14 | Protección de seguridad trasera | Fabricado por ERMAK |
15 | Troquel | Un juego de troqueles estándar |
16 | Sujeción | Herramientas de sujeción de cambio rápido |
17 | Modo de compensación | Compensación mecánica |
18 | Protección láser | DSP Italia | Piezas opcionales |
19 | Compensación | Compensación hidráulica |
20 | Sujeción superior | Sujeción hidráulica |
21 | Sujeción inferior | Sujeción rápida |
22 | Pedal | Inalámbrico |
23 | Sistemas de soporte de chapa | Neumático |
24 | Línea de plegado | Láser |
25 | Sistema de medición de ángulos | Láser |
26 | Dedos especiales | Bajo pedido |
27 | Soporte frontal | CNC/Robot |
28 | Ejes opcionales | R Z1 Z2 X1 X2 |
29 | Opciones del sistema | DA58T DA66T DA69T ETC |
30 | Norma de seguridad | þCE ¨CSA þNR-12 ¨OSHA |
|
2.3 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES
Accesorio |
1 | GB801-2011 | Perno M16X500 | Pieza | 4 |
2 | GB7160-2016 | Tuercas M16 | Pieza | 4 |
3 | GB98-2015 | Herramientas inflables | Pieza | 1 |
4 | GB610-2014 | Llave de la caja eléctrica | Pieza | 1 |
5 | GB766-2018 | Llave de alimentación de la caja de botones | Pieza | 2 |
6 | GB568-2018 | Interruptor de pedal | Pieza | 1 |
Repuestos |
7 | GB689-2018 | Anillo de sellado tipo O | Pieza | 17 |
8 | GB638-2018 | Anillo de sellado combinado | Pieza | 16 |
3.Características del producto de la plegadora para nervaduras en U:
3.1.Sistema operativo CNC multilingüe
3.2.Bomba de engranajes interna silenciosa y fiable
3.3.Sistema hidráulico regulado por válvulas proporcionales
3.4. Combinación de accionamiento y motor sin escobillas con tecnología digital "CANopen", tope trasero de alta precisión que permite movimientos rápidos de los ejes.
3.5.Reglas ópticas de alta precisión
3.6.Sujeciones ajustables
3.7.Herramientas y sujeciones endurecidas y rectificadas para un ajuste rápido de herramientas
3.8.Dedos completos del tope trasero sobre doble guía lineal
3.9. Soportes frontales de acero inoxidable ajustables en altura
3.10.Compensación mecánica automática
3.11.Panel eléctrico con componentes de alta calidad
3.12.Sistema Start&Stop conforme a las normas europeas de seguridad